МОЯ УК - Жилой фонд в г. Москва

МОЯ УК /

Жилой фонд /

г. Москва

Информация о 6462 домах в регионе г. Москва

В базе сервиса содержится информация о 770719 домах в 86 регионах: управляющая компания, количество этажей, год постройки и ввода в эксплуатацию, серия и тип постройки здания - всего более 40 характеристик

Поиск информации. Для упрощения поиска вводите адрес по примеру: Краснодар Чапаева или ТСЖ Рождественское

Средняя стоимость м2 в регионе - г. Москва

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Москва, б-р. Бескудниковский, д. 48, к. 6 1033860.0 1964 5
г. Москва, ул. Герасима Курина, д. 26 298870.0 2017 25
г. Москва, ул. Ходынская, д. 2 124279.0 2018 44
г. Москва, ул. Лобачевского, д. 120, к. 1 118057.0 2021 42
г. Москва, ул. Поляны, д. 5 102919.0 2018 31
г. Москва, наб. Шелепихинская, д. 34, к. 3 78837.0 2019 41
г. Москва, ул. Радиальная 6-я, д. 5, к. 3 73170.0 2012 15
г. Москва, ш. Рублевское, д. 101 72849.0 2018 28
г. Москва, ш. Головинское, д. 10 Б 66631.0 2019 36
г. Москва, наб. Карамышевская, д. 2А 64879.0 2019 31
г. Москва, ул. Константина Федина, д. 13 64428.0 2020 32
г. Москва, ул. Авиаконструктора Сухого, д. 2, к. 1 63018.0 2017 24
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 124А 62478.0 2018 16
г. Москва, пр-кт. Рязанский, д. 2/1, к. 2 59743.0 2018 25
г. Москва, ул. Старокрымская, д. 15, к. 1 58958.0 2017 23
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 73Б 56929.4 2021 26
г. Москва, ул. Производственная, д. 12, к. 2 53517.0 2017 19
г. Москва, ш. Хорошевское, д. 25А, к. 1 53231.3 2023 25
г. Москва, ш. Боровское, д. 2, к. 5 53068.0 2018 26
г. Москва, ул. Муравская, д. 38, к. 2 52875.0 2019 25
г. Москва, ш. Волоколамское, д. 71, к. 1 51681.0 2017 19
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 107А, к. 1 51442.0 2018 21
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 107, к. 2 49869.0 2019 24
г. Москва, ул. Тайнинская, д. 9 49780.0 2020 25
г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, к. 2 49652.0 2018 23
г. Москва, ш. Варшавское, д. 168 49066.0 2020 23
г. Москва, ул. Нововатутинская 1-я (п Десеновское), д. 3 49041.0 2018 14
г. Москва, ул. Муравская, д. 38, к. 1 48977.0 2019 26
г. Москва, ул. Серпуховский Вал, д. 21, к. 4 47971.0 2017 18
г. Москва, ул. Серпуховский Вал, д. 21, к. 1 47971.0 2017 19
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru