МОЯ УК - ООО УК "Вера"[2459018006] в городе г. Шарыпово

МОЯ УК /

Управляющие компании /

Красноярский край /

г. Шарыпово /

ООО УК "Вера"

Управляющая компания ООО УК "Вера" в г. Шарыпово

Управляющая компания ООО УК "Вера" обслуживает в г. Шарыпово 36 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 8 39153 25-2-93 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/13

Наименование ООО УК "Вера"
Руководитель Светлана Александровна Сазонова
Адрес г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/13
Телефон(ы) 8 39153 25-2-93 [Информация о номере]
Дома в управлении 36
ИНН 2459018006
ОГРН 1112459001236
E-mail tsgverna@mail.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 7 7296.0 1990 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 6 6845.0 1984 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 5 7354.0 1988 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 4/8 2107.0 1984 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 4/7 2281.0 1984 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 4/6 2124.0 1984 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 4/5 2174.0 1984 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 4/4 2193.0 1983 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 4/3 2449.0 1982 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 4/2 2291.0 1982 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 4/1 2367.0 1983 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 3 7689.0 1983 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 2 7668.0 1982 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/7 2814.0 1983 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 17 7580.0 1983 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/6 3257.0 1986 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 16 6222.0 1989 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/5 3866.0 1985 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 15 7227.0 1990 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/26 2769.0 1984 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/22 2705.0 1984 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/21 2537.0 1984 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/20 3282.0 1985 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/19 3187.0 1986 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/16 2874.0 1986 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/15 3232.0 1986 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/14 3289.0 1986 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/13 3139.0 1986 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/11 2866.0 1987 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/10 3303.0 1985 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1 10034.0 1986 9
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/3 2813.0 1983 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/8 2624.0 1986 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/9 3263.0 1986 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/12 3226.0 1986 5
край. Красноярский, г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 18 7714.0 1983 9
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru