МОЯ УК - ООО "ПИК-Комфорт"[7701208190] в городе г. Москва

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Москва /

ООО "ПИК-Комфорт"

Управляющая компания ООО "ПИК-Комфорт" в г. Москва

Управляющая компания ООО "ПИК-Комфорт" обслуживает в г. Москва 1432 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера + 74955058989 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Москва, ул. Лукинская, д. 14

Наименование ООО "ПИК-Комфорт"
Руководитель организация ООО Маяк Управляющая
Адрес г. Москва, ул. Лукинская, д. 14
Телефон(ы) + 74955058989 [Информация о номере]
Дома в управлении 1432
ИНН 7701208190
ОГРН 1027700082266
E-mail hotline@pik-comfort.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Москва, ул. Адмирала Корнилова (п Мосрентген), д. 14, к. 1 1905.0 1972 3
г. Москва, ул. Адмирала Корнилова (п Мосрентген), д. 14, к. 2 1925.0 1973 3
г. Москва, ул. Академика Виноградова, д. 1 26727.0 2011 16
г. Москва, б-р. Академика Ландау, д. 1 18689.0 2016 14
г. Москва, б-р. Академика Ландау, д. 3 24285.0 2016 15
г. Москва, б-р. Академика Ландау, д. 5, к. 1 16448.0 2019 17
г. Москва, аллея. Березовая, д. 17, к. 1 42817.0 2017 20
г. Москва, аллея. Березовая, д. 17, к. 2 42797.0 2018 19
г. Москва, ш. Боровское, д. 2, к. 5 53068.0 2018 26
г. Москва, ш. Боровское, д. 2, к. 6 25914.0 2018 26
г. Москва, ш. Боровское, д. 2, к. 7 27320.0 2018 25
г. Москва, ш. Боровское, д. 2А, к. 1 2409.0 2017 25
г. Москва, ш. Боровское, д. 2А, к. 2 31747.0 2017 25
г. Москва, ш. Боровское, д. 2А, к. 3 26173.0 2017 25
г. Москва, ш. Боровское, д. 2А, к. 4 27683.0 2017 25
г. Москва, ул. Вавилова, д. 4 40118.0 2019 15
г. Москва, ш. Варшавское, д. 120, к. 1 8101.0 2015 18
г. Москва, ш. Варшавское, д. 120, к. 2 9005.0 2015 18
г. Москва, ш. Варшавское, д. 141, к. 6 11588.0 2017 25
г. Москва, ш. Варшавское, д. 141, к. 7 11588.0 2017 25
г. Москва, ш. Варшавское, д. 141, к. 8 11588.0 2017 25
г. Москва, ш. Варшавское, д. 141, к. 9 11588.0 2017 25
г. Москва, ш. Варшавское, д. 141, к. 10 18203.0 2016 26
г. Москва, ш. Варшавское, д. 141, к. 11 18136.0 2016 12
г. Москва, ш. Варшавское, д. 141, к. 12 26991.0 2016 14
г. Москва, ш. Варшавское, д. 141, к. 13 15277.0 2016 13
г. Москва, ш. Варшавское, д. 141А, к. 1 12638.0 2018 25
г. Москва, ш. Варшавское, д. 141А, к. 2 12544.0 2018 26
г. Москва, ш. Варшавское, д. 141А, к. 3 12234.0 2019 26
г. Москва, ш. Варшавское, д. 141А, к. 4 12665.0 2019 16
г. Москва, ш. Варшавское, д. 160, к. 2 19443.0 2011 18
г. Москва, ул. Вертолетчиков, д. 5, к. 1 13867.0 2015 17
г. Москва, ул. Вертолетчиков, д. 7, к. 1 5692.0 2015 9
г. Москва, ул. Вертолетчиков, д. 7, к. 2 2149.0 2016 7
г. Москва, ул. Вертолетчиков, д. 9, к. 1 12395.0 2016 17
г. Москва, ул. Вертолетчиков, д. 9, к. 2 15599.0 2016 17
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 124А 62478.0 2018 16
г. Москва, ул. Ельнинская, д. 14, к. 1 8795.0 2018 12
г. Москва, ул. Ельнинская, д. 14, к. 2 21616.0 2017 25
г. Москва, км. Киевское шоссе 23-й (п Московский), д. 5, к. 1 11433.0 2018 26
г. Москва, км. Киевское шоссе 23-й (п Московский), д. 5, к. 2 11384.0 2018 25
г. Москва, км. Киевское шоссе 23-й (п Московский), д. 5, к. 3 11490.0 2018 25
г. Москва, км. Киевское шоссе 23-й (п Московский), д. 13, к. 1 11633.0 2018 26
г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, к. 2 49652.0 2018 23
г. Москва, ул. Летчика Ульянина (п Внуковское), д. 6 39325.0 2015 24
г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 3 42313.0 2017 22
г. Москва, ул. Недорубова, д. 18, к. 3 11843.0 2015 17
г. Москва, ул. Покровская, д. 16 15558.0 2015 17
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 68, к. 2 12742.0 2018 24
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 68, к. 3 12829.0 2018 23
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru