МОЯ УК - ГБУ "Жилищник Пресненского Пресненского района"[7703820360] в городе г. Москва

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Москва /

ГБУ "Жилищник Пресненского Пресненского района"

Управляющая компания ГБУ "Жилищник Пресненского Пресненского района" в г. Москва

Управляющая компания ГБУ "Жилищник Пресненского Пресненского района" обслуживает в г. Москва 506 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера (499) 255-68-18 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 26, стр. 1

Наименование ГБУ "Жилищник Пресненского Пресненского района"
Руководитель ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КОСТИН
Адрес г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 26, стр. 1
Телефон(ы) (499) 255-68-18 [Информация о номере]
Дома в управлении 506
ИНН 7703820360
ОГРН 5147746268280
E-mail gbuzhilishnik.presnya@gmail.com
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 1/18, к. 2 2491.0 1960 5
г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 3 1654.0 1960 5
г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 5, к. 6, стр. 2 1654.0 1959 5
г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 7 1561.0 1963 5
г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 9 2513.0 1962 5
г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 11 2449.0 1960 5
г. Москва, ул. Васильевская, д. 2, стр. 1 4408.0 1958 5
г. Москва, пер. Гранатный, д. 11, стр. 2 76.0 1924 2
г. Москва, ул. Грузинская М., д. 3/9, стр. 1 4595.0 1965 5
г. Москва, ул. Грузинская М., д. 41, стр. 1 11207.0 1974 16
г. Москва, ул. Грузинская М., д. 43, стр. 1 433.0 1955 3
г. Москва, ул. Грузинская М., д. 46, стр. 1 7298.0 1973 9
г. Москва, ул. Грузинский Вал, д. 14, стр. 1 5718.0 1977 9
г. Москва, ул. Красина, д. 14, стр. 8 1106.0 1912 4
г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 23, к. Б, стр. 1 8186.0 1986 14
г. Москва, пер. Леонтьевский, д. 2/26, стр. 2 1157.0 1884 3
г. Москва, ул. Литвина-Седого, д. 10 2570.0 1960 5
г. Москва, ул. Литвина-Седого, д. 13 2401.0 1960 5
г. Москва, ул. Подвойского, д. 4 2597.0 1961 5
г. Москва, ул. Подвойского, д. 6 2624.0 1960 5
г. Москва, ул. Подвойского, д. 8 3509.0 1960 5
г. Москва, ул. Подвойского, д. 12/15 2580.0 1959 5
г. Москва, ул. Подвойского, д. 14 2555.0 1959 5
г. Москва, ул. Подвойского, д. 16 2560.0 1959 5
г. Москва, ул. Подвойского, д. 18 3458.0 1959 5
г. Москва, ул. Подвойского, д. 20 2537.0 1959 5
г. Москва, ул. Подвойского, д. 22 2580.0 1961 5
г. Москва, ул. Подвойского, д. 24 1608.0 1961 5
г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 38, стр. 4 894.0 1956 3
г. Москва, пер. Скатертный, д. 8/1, стр. 1 132.0 1902 4
г. Москва, пер. Стрельбищенский, д. 7а 3519.0 1961 5
г. Москва, пер. Стрельбищенский, д. 9а 2578.0 1960 5
г. Москва, пер. Стрельбищенский, д. 13а 2466.0 1958 5
г. Москва, пер. Стрельбищенский, д. 19а 2550.0 1958 5
г. Москва, пер. Стрельбищенский, д. 21 3460.0 1958 5
г. Москва, пер. Стрельбищенский, д. 23 2558.0 1959 5
г. Москва, пер. Стрельбищенский, д. 23а 2574.0 1959 5
г. Москва, пер. Стрельбищенский, д. 25а 3675.0 1960 5
г. Москва, пер. Стрельбищенский, д. 27 1619.0 1961 5
г. Москва, пер. Стрельбищенский, д. 29, стр. 1 2013.0 1961 5
г. Москва, б-р. Тверской, д. 17, стр. 4 596.0 1890 2
г. Москва, пл. Тишинская, д. 3 1290.0 1890 4
г. Москва, ул. Ходынская, д. 6 3330.0 1963 5
г. Москва, ул. Черногрязская 2-я, д. 3, стр. 1 2609.0 1961 5
г. Москва, ул. Черногрязская 2-я, д. 11/15 2622.0 1964 5
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru