МОЯ УК - ООО "ДЭЗИС"[7715215092] в городе г. Москва

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Москва /

ООО "ДЭЗИС"

Управляющая компания ООО "ДЭЗИС" в г. Москва

Управляющая компания ООО "ДЭЗИС" обслуживает в г. Москва 148 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера (495)317-00-71, (495)317-00-31 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Москва, ш. Куркинское, д. 38, к. 1

Наименование ООО "ДЭЗИС"
Руководитель Юрий Михайлович Щуров
Адрес г. Москва, ш. Куркинское, д. 38, к. 1
Телефон(ы) (495)317-00-71, (495)317-00-31 [Информация о номере]
Дома в управлении 148
ИНН 7715215092
ОГРН 1027739478513
E-mail info@dezis.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Москва, ул. Воротынская, д. 7 5088.0 2002 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 7, к. 1 1144.0 2002 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 7, к. 2 1096.0 2002 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 7, к. 3 1102.0 2002 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 7, к. 4 760.0 2002 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 7, к. 5 1122.0 2002 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 9 3421.0 2003 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 9, к. 1 1140.0 2002 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 9, к. 2 1105.0 2002 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 9, к. 3 1104.0 2002 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 9, к. 4 1134.0 2002 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 9, к. 5 767.0 2002 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 11 4641.0 2003 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 11, к. 1 739.0 2002 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 11, к. 2 740.0 2002 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 11, к. 3 762.0 2002 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 13/2 2202.0 2007 3
г. Москва, ул. Воротынская, д. 15 2510.0 2007 3
г. Москва, ш. Куркинское, д. 17, к. 5 1465.0 2005 3
г. Москва, ш. Куркинское, д. 17, к. 6 1338.0 2006 3
г. Москва, ш. Куркинское, д. 17, к. 7 1279.0 2006 3
г. Москва, ш. Куркинское, д. 40 2645.0 2001 3
г. Москва, ш. Куркинское, д. 40, к. 1 2271.0 2001 3
г. Москва, ш. Куркинское, д. 40, к. 2 1465.0 2001 3
г. Москва, ш. Куркинское, д. 40, к. 3 2282.0 2001 3
г. Москва, ш. Куркинское, д. 40, к. 4 1462.0 2001 3
г. Москва, ш. Куркинское, д. 42 2575.0 2001 3
г. Москва, ш. Куркинское, д. 42, к. 1 2266.0 2002 3
г. Москва, ш. Куркинское, д. 42, к. 2 1626.0 2002 3
г. Москва, ш. Куркинское, д. 44 1810.0 2001 3
г. Москва, ш. Куркинское, д. 48 1621.0 2002 3
г. Москва, ш. Куркинское, д. 48, к. 1 1544.0 2002 3
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, к. 1 1469.0 2007 2
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, к. 3 907.0 2007 2
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, к. 5 1576.0 2007 2
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, к. 6 828.0 2009 2
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, к. 7 528.0 2009 2
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, к. 8 456.0 2009 2
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, к. 9 454.0 2009 2
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, к. 15 3008.0 2008 3
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, к. 16 828.0 2009 2
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, к. 17 1521.0 2007 3
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, к. 25 821.0 2010 2
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, к. 26 3497.0 2008 3
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 27, к. 5 5287.0 2007 3
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, к. 1 2269.0 2007 3
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, к. 2 2241.0 2007 3
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, к. 4 447.0 2010 2
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, к. 5 452.0 2010 2
г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, к. 7 450.0 2010 2
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru