МОЯ УК - ГБУ «Жилищник Ярославского района»[7716789300] в городе г. Москва

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Москва /

ГБУ «Жилищник Ярославского района»

Управляющая компания ГБУ «Жилищник Ярославского района» в г. Москва

Управляющая компания ГБУ «Жилищник Ярославского района» обслуживает в г. Москва 165 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера +7 (499) 182-99-63 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Москва, проезд. Походный, д. 3, стр. 2

Наименование ГБУ «Жилищник Ярославского района»
Руководитель СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ШПИЛЕВ
Адрес г. Москва, проезд. Походный, д. 3, стр. 2
Телефон(ы) +7 (499) 182-99-63 [Информация о номере]
Дома в управлении 165
ИНН 7716789300
ОГРН 5147746319254
E-mail Svao-Yar-Gbu@svao.mos.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 2, к. 3 1951.0 1965 4
г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 2, к. 4 2002.0 1963 4
г. Москва, ул. Дудинка, д. 1 3236.0 1965 5
г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 2 2806.0 1969 5
г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 3 1452.0 1938 3
г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 4 3420.0 1962 5
г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 5 2598.0 1963 5
г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 6 3440.0 1962 5
г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 7 3006.0 1960 5
г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 8 3420.0 1962 5
г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 9 2575.0 1958 4
г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 10, к. 1 2910.0 1956 4
г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 10, к. 2 1996.0 1960 5
г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 11 2151.0 1957 4
г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 12 1090.0 1954 3
г. Москва, ул. Лосевская, д. 3 1171.0 1957 5
г. Москва, ул. Лосевская, д. 12 2591.0 1960 5
г. Москва, ул. Лосевская, д. 14 1565.0 1960 5
г. Москва, ул. Лосевская, д. 20 3419.0 1963 5
г. Москва, ул. Лосевская, д. 22 5350.0 1972 5
г. Москва, ул. Палехская, д. 122, к. 1 1950.0 1958 4
г. Москва, ул. Палехская, д. 122, к. 2 3385.0 1962 5
г. Москва, ул. Палехская, д. 124, к. 1 1977.0 1958 4
г. Москва, ул. Палехская, д. 124, к. 2 1990.0 1958 4
г. Москва, ул. Палехская, д. 128, к. 2 2274.0 1958 5
г. Москва, ул. Палехская, д. 143 2289.0 1940 4
г. Москва, ул. Палехская, д. 147 1006.0 1938 4
г. Москва, ул. Проходчиков, д. 3 3519.0 1961 5
г. Москва, ул. Проходчиков, д. 7, к. 2 1688.0 1950 4
г. Москва, ул. Проходчиков, д. 7, к. 3 1719.0 1951 4
г. Москва, ул. Федоскинская, д. 2 5864.0 1964 5
г. Москва, ул. Холмогорская, д. 1 2607.0 1963 5
г. Москва, ул. Холмогорская, д. 3 2812.0 1970 5
г. Москва, ш. Ярославское, д. 107А 3197.0 1943 4
г. Москва, ш. Ярославское, д. 121 2612.0 1961 5
г. Москва, ш. Ярославское, д. 121Б 3443.0 1960 5
г. Москва, ш. Ярославское, д. 121В 3406.0 1960 5
г. Москва, ш. Ярославское, д. 123 1907.0 1958 4
г. Москва, ш. Ярославское, д. 123А 1953.0 1958 4
г. Москва, ш. Ярославское, д. 126 1851.0 1938 4
г. Москва, ш. Ярославское, д. 128 1850.0 1938 4
г. Москва, ш. Ярославское, д. 130, к. 1 1744.0 1938 4
г. Москва, ш. Ярославское, д. 132 1849.0 1958 4
г. Москва, ш. Ярославское, д. 134 1740.0 1951 4
г. Москва, ш. Ярославское, д. 138 1719.0 1951 4
г. Москва, ш. Ярославское, д. 140 2448.0 1961 5
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru