МОЯ УК - ГБУ города Москвы "Жилищник Лосиноостровского района"[7716789597] в городе г. Москва

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Москва /

ГБУ города Москвы "Жилищник Лосиноостровского района"

Управляющая компания ГБУ города Москвы "Жилищник Лосиноостровского района" в г. Москва

Управляющая компания ГБУ города Москвы "Жилищник Лосиноостровского района" обслуживает в г. Москва 167 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера +7 (495) 474-69-27 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Москва, проезд. Походный, д. 3, стр. 2

Наименование ГБУ города Москвы "Жилищник Лосиноостровского района"
Руководитель АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ФИЛЯКИН
Адрес г. Москва, проезд. Походный, д. 3, стр. 2
Телефон(ы) +7 (495) 474-69-27 [Информация о номере]
Дома в управлении 167
ИНН 7716789597
ОГРН 5147746334160
E-mail dez-losinka@mail.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 2/12 3226.0 1961 5
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 6 2771.0 1962 5
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 12 2772.0 1963 5
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 16/11 2455.0 1962 5
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 22 2435.0 1961 4
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 26 3228.0 1961 5
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 28, к. 1 3899.0 1960 5
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 28, к. 2 3220.0 1962 5
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 38 1356.0 1954 3
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 40 2433.0 1965 9
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 44 3370.0 1963 5
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 48, к. 1 3489.0 1963 5
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 48, к. 2 3408.0 1965 5
г. Москва, ул. Изумрудная, д. 63, к. 1 1365.0 1955 3
г. Москва, ул. Коминтерна, д. 21, к. 2 1288.0 1964 4
г. Москва, ул. Коминтерна, д. 36 2993.0 1960 5
г. Москва, ул. Коминтерна, д. 40 2113.0 1961 4
г. Москва, ул. Коминтерна, д. 42 3396.0 1967 5
г. Москва, ул. Коминтерна, д. 46 5953.0 1966 5
г. Москва, ул. Коминтерна, д. 48/5 7022.0 1968 9
г. Москва, ул. Коминтерна, д. 54, к. 1 3056.0 1963 5
г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 36 2506.0 1962 5
г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 38, к. 1 1759.0 1960 4
г. Москва, ул. Магаданская, д. 6 3367.0 1963 5
г. Москва, ул. Магаданская, д. 8 2843.0 1963 5
г. Москва, ул. Магаданская, д. 10 3327.0 1964 5
г. Москва, ул. Магаданская, д. 12 2687.0 1965 5
г. Москва, ул. Менжинского, д. 10 2556.0 1960 5
г. Москва, ул. Минусинская, д. 3 7083.0 1967 9
г. Москва, ул. Минусинская, д. 9 3251.0 1963 5
г. Москва, ул. Минусинская, д. 10 2488.0 1965 5
г. Москва, ул. Минусинская, д. 12 3209.0 1962 5
г. Москва, ул. Минусинская, д. 14 2449.0 1964 5
г. Москва, ул. Напрудная 1-я, д. 34 1540.0 1961 3
г. Москва, ул. Осташковская, д. 8 2780.0 1936 4
г. Москва, ул. Осташковская, д. 10 2849.0 1952 4
г. Москва, ул. Осташковская, д. 12 2498.0 1962 5
г. Москва, ул. Стартовая, д. 5, к. 2 1516.0 1963 3
г. Москва, ул. Таймырская, д. 8, к. 2 2014.0 1960 4
г. Москва, ул. Тайнинская, д. 3 1487.0 1961 5
г. Москва, ул. Тайнинская, д. 5 3193.0 1961 5
г. Москва, ул. Тайнинская, д. 11 975.0 1961 3
г. Москва, ул. Тайнинская, д. 13 965.0 1960 3
г. Москва, ул. Шушенская, д. 2 2442.0 1968 9
г. Москва, ул. Шушенская, д. 3, к. 2 2711.0 1962 5
г. Москва, ул. Шушенская, д. 7 2701.0 1961 5
г. Москва, ул. Шушенская, д. 9 2944.0 1960 5
г. Москва, ул. Шушенская, д. 12 3185.0 1962 5
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru