МОЯ УК - ГБУ г. Москвы "Жилищник района Метрогородок"[7718259450] в городе г. Москва

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Москва /

ГБУ г. Москвы "Жилищник района Метрогородок"

Управляющая компания ГБУ г. Москвы "Жилищник района Метрогородок" в г. Москва

Управляющая компания ГБУ г. Москвы "Жилищник района Метрогородок" обслуживает в г. Москва 140 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера +7 (499) 966-10-65 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Москва, ш. Открытое, д. 19, к. 6

Наименование ГБУ г. Москвы "Жилищник района Метрогородок"
Руководитель ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ
Адрес г. Москва, ш. Открытое, д. 19, к. 6
Телефон(ы) +7 (499) 966-10-65 [Информация о номере]
Дома в управлении 140
ИНН 7718259450
ОГРН 1157746595962
E-mail gbu-metro@mail.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Москва, ш. Открытое, д. 17, к. 5 2582.3 1964 9
г. Москва, ул. Тагильская, д. 4А 35198.4 2020 24
г. Москва, ул. Тагильская, д. 4В None 2021 10
г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 3, к. 1 7135.0 1971 9
г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 3, к. 2 7191.0 1972 9
г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 5, к. 1 3502.0 1962 5
г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 5, к. 2 3510.0 1963 5
г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 7, к. 1 2549.0 1963 5
г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 7, к. 2 3505.0 1962 5
г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 9, к. 1 2576.0 1961 6
г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 9, к. 2 2519.0 1960 5
г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 15, к. 1 3422.0 1960 5
г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 17, к. 2 2486.0 1961 5
г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 19, к. 1 2542.0 1960 5
г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 19, к. 2 3157.0 1961 5
г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 19, к. 3 3397.0 1961 5
г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 21, к. 1 3446.0 1959 5
г. Москва, ул. Николая Химушина, д. 21, к. 2 2496.0 1960 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 17, к. 3 2567.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 17, к. 4 2438.0 1964 9
г. Москва, ш. Открытое, д. 17, к. 6 2558.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 17, к. 7 6080.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 17, к. 8 7642.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 17, к. 9 7617.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 17, к. 10 2569.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 17, к. 11 2548.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 17, к. 12 2546.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 19, к. 1 2742.0 1964 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 19, к. 2 3535.0 1964 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 19, к. 3 3539.0 1964 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 19, к. 4 3532.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 19, к. 5 3547.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 21, к. 1 2548.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 21, к. 2 6006.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 21, к. 5 4474.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 21, к. 6 4480.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 21, к. 7 4463.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 21, к. 8 7675.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 21, к. 9 7690.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 21, к. 10 2557.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 21, к. 11 2566.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 21, к. 12 2552.0 1963 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 21, к. 14 2869.0 1969 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 23, к. 2 5041.0 1964 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 23, к. 3 5107.0 1964 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 24, к. 5б 3399.0 1960 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 24, к. 5в 3535.0 1962 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 24, к. 42 10592.0 1973 9
г. Москва, ш. Открытое, д. 25, к. 5 2560.0 1964 5
г. Москва, ш. Открытое, д. 25, к. 6 5076.0 1964 5
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru