МОЯ УК - ГБУ "Жилищник района Перово"[7720307180] в городе г. Москва

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Москва /

ГБУ "Жилищник района Перово"

Управляющая компания ГБУ "Жилищник района Перово" в г. Москва

Управляющая компания ГБУ "Жилищник района Перово" обслуживает в г. Москва 308 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера (499) 553-90-96 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 6, к. 2

Наименование ГБУ "Жилищник района Перово"
Руководитель ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ ХИРУНЦЕВ
Адрес г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 6, к. 2
Телефон(ы) (499) 553-90-96 [Информация о номере]
Дома в управлении 308
ИНН 7720307180
ОГРН 1157746573368
E-mail gbu-perovo@mail.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Москва, ул. Аносова, д. 5 3248.0 1962 5
г. Москва, ул. Аносова, д. 7 1924.0 1960 4
г. Москва, ул. Аносова, д. 9 2579.0 1966 5
г. Москва, ул. Аносова, д. 11 2585.0 1966 5
г. Москва, ул. Аносова, д. 13 2577.0 1966 5
г. Москва, ул. Владимирская 1-я, д. 7 3380.0 1951 5
г. Москва, ул. Владимирская 1-я, д. 9А 2459.0 1952 5
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 25 3523.0 1965 5
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 27 3640.0 1965 5
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 31 3531.0 1968 5
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 33 3538.0 1967 5
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 35 2387.0 1965 5
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 37, к. 2 2526.0 1963 5
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 39 2515.0 1964 5
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 41, к. 1 3088.0 1961 5
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 41, к. 2 3536.0 1961 5
г. Москва, ул. Владимирская 3-я, д. 17 353.0 1967 5
г. Москва, ул. Владимирская 3-я, д. 19 3549.0 1966 5
г. Москва, ул. Владимирская 3-я, д. 25, к. 2 8687.0 1964 5
г. Москва, ул. Владимирская 3-я, д. 25, к. 3 3523.0 1968 5
г. Москва, ул. Владимирская 3-я, д. 25, к. 4 3509.0 1967 5
г. Москва, ул. Владимирская 3-я, д. 25, к. 5 3526.0 1966 5
г. Москва, ул. Владимирская 3-я, д. 26, к. 1 3536.0 1965 5
г. Москва, ул. Владимирская 3-я, д. 26, к. 2 8944.0 1965 5
г. Москва, ул. Владимирская 3-я, д. 28 3539.0 1963 5
г. Москва, ул. Владимирская 3-я, д. 30 3533.0 1966 5
г. Москва, ул. Владимирская 3-я, д. 32/31 8891.0 1965 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 2, к. 1 950.0 1950 2
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 25, к. 1 3522.0 1962 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 25, к. 2 3523.0 1964 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 25, к. 3 2503.0 1962 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 27, к. 1 9004.0 1963 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 27, к. 2 967.0 1958 4
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 27, к. 3 960.0 1958 4
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 29, к. 1 3565.0 1966 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 29, к. 2 3530.0 1966 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 29, к. 3 3528.0 1965 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 35, к. 1 3522.0 1965 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 35, к. 2 3538.0 1965 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 35, к. 3 3538.0 1966 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 37 8929.0 1966 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 39, к. 1 2760.0 1965 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 39, к. 2 3436.0 1962 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 39, к. 3 3381.0 1961 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 39, к. 4 3377.0 1963 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 47 3522.0 1964 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 49 2566.0 1964 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 53, к. 1 3559.0 1964 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 55 3466.0 1963 5
г. Москва, ул. Мартеновская, д. 12 3143.0 1963 5
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru