МОЯ УК - ООО «Управляющая компания муниципального района "Соколиная гора"»[7720315293] в городе г. Москва

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Москва /

ООО «Управляющая компания муниципального района "Соколиная гора"»

Управляющая компания ООО «Управляющая компания муниципального района "Соколиная гора"» в г. Москва

Управляющая компания ООО «Управляющая компания муниципального района "Соколиная гора"» обслуживает в г. Москва 170 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 4955058989 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 25А

Наименование ООО «Управляющая компания муниципального района "Соколиная гора"»
Руководитель Дмитрий Сергеевич Чуркин
Адрес г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 25А
Телефон(ы) 4955058989 [Информация о номере]
Дома в управлении 170
ИНН 7720315293
ОГРН 1157746843561
E-mail oaosokol@mail.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Москва, ул. Бориса Жигуленкова, д. 25, к. 2 3472.0 1959 5
г. Москва, ул. Бориса Жигуленкова, д. 25, к. 4 1584.0 1959 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 11 3387.0 1961 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 17 4585.0 1934 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 20, к. 1 4144.0 1962 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 20, к. 2 2560.0 1962 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 22, к. 1 3482.0 1961 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 22, к. 2 3554.0 1961 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 22, к. 3 3504.0 1963 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 24, к. 1 3000.0 1960 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 24, к. 2 3526.0 1960 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 24, к. 3 2841.0 1969 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 27, к. 2 3509.0 1961 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 27, к. 5 3960.0 1968 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 37, к. 2 2560.0 1961 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 39, к. 2 2520.0 1960 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 39, к. 3 2485.0 1963 5
г. Москва, пр-кт. Буденного, д. 41/17 2362.0 1960 5
г. Москва, ул. Буракова, д. 1, к. 1 3281.0 1962 5
г. Москва, ул. Буракова, д. 1, к. 2 2641.0 1961 5
г. Москва, ул. Буракова, д. 3, к. 1 3488.0 1962 5
г. Москва, ул. Буракова, д. 3, к. 2 3542.0 1961 5
г. Москва, ул. Буракова, д. 7, к. 2 3509.0 1963 5
г. Москва, ул. Буракова, д. 13 3600.0 1960 5
г. Москва, ул. Буракова, д. 15/1 3538.0 1963 5
г. Москва, пер. Мажоров, д. 8 2098.0 1911 5
г. Москва, ул. Соколиной Горы 10-я, д. 26А 2388.0 1960 5
г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 19 4321.0 1966 5
г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 21, к. 1 2985.0 1954 5
г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 21, к. 2 3151.0 1956 5
г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 21, к. 3 2554.0 1961 5
г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 21, к. 4 4495.0 1965 5
г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 21, к. 5 3478.0 1961 5
г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 23, к. 1 4497.0 1963 5
г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 23, к. 2 2552.0 1962 5
г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 23, к. 3 2406.0 1959 5
г. Москва, ул. Соколиной Горы 8-я, д. 3 3198.0 1961 5
г. Москва, ул. Соколиной Горы 8-я, д. 18, к. 2 1578.0 1959 5
г. Москва, ул. Соколиной Горы 8-я, д. 20 2538.0 1959 5
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru