МОЯ УК - ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский»[7720800660] в городе г. Москва

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Москва /

ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский»

Управляющая компания ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский» в г. Москва

Управляющая компания ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский» обслуживает в г. Москва 192 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера +7 (499) 721-89-80 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Москва, ул. Косинская Б., д. 20, к. 1

Наименование ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский»
Руководитель ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ КАЛИНИН
Адрес г. Москва, ул. Косинская Б., д. 20, к. 1
Телефон(ы) +7 (499) 721-89-80 [Информация о номере]
Дома в управлении 192
ИНН 7720800660
ОГРН 5137746247843
E-mail gbu-kosino@mail.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Москва, ул. Златоустовская, д. 29 156.0 1917 1
г. Москва, ул. Златоустовская, д. 56 189.0 1918 1
г. Москва, ул. Камова, д. 1 731.0 1952 2
г. Москва, ул. Камова, д. 3 624.0 1940 2
г. Москва, ул. Камова, д. 4 132.0 1959 1
г. Москва, ул. Камова, д. 5 913.0 1954 3
г. Москва, ул. Камова, д. 5а 2461.0 1965 5
г. Москва, ул. Камова, д. 6 138.0 1962 1
г. Москва, ул. Камова, д. 7 1525.0 1960 3
г. Москва, ул. Камова, д. 22, к. 1 302.0 1957 2
г. Москва, ул. Камова, д. 24, к. 1 300.0 1958 2
г. Москва, ул. Камова, д. 24, к. 4 301.0 1959 2
г. Москва, ул. Камова, д. 24, к. 5 296.0 1961 2
г. Москва, ул. Камова, д. 28 300.0 1957 2
г. Москва, ул. Камова, д. 33 156.0 1908 1
г. Москва, ул. Камова, д. 37, стр. 1 254.0 1918 1
г. Москва, ул. Косинская Б., д. 16, к. 2 10875.0 1983 12
г. Москва, ул. Косинская Б., д. 20, к. 2 711.0 1940 2
г. Москва, ул. Косинская Б., д. 28а 610.0 1959 2
г. Москва, ул. Косинская Б., д. 32 218.0 1961 2
г. Москва, ул. Косинская Б., д. 50 99.0 1955 1
г. Москва, ул. Косинская Б., д. 56 208.0 1917 1
г. Москва, ул. Косинская Б., д. 160а, к. 1 389.0 2009 1
г. Москва, ул. Косинская Б., д. 160а, к. 2 388.0 2009 1
г. Москва, ул. Косинская Б., д. 160а, к. 3 391.0 2009 1
г. Москва, ул. Косинская Б., д. 160А, к. 4 389.0 2009 1
г. Москва, ул. Косинская Б., д. 160а, к. 5 781.0 2009 1
г. Москва, ул. Косинская Б., д. 160а, к. 6 783.0 2009 1
г. Москва, ул. Косинская Б., д. 160а, к. 7 1567.0 2009 1
г. Москва, ул. Красносолнечная, д. 12 131.0 1960 1
г. Москва, ул. Красносолнечная, д. 31 130.0 1959 1
г. Москва, ул. Красносолнечная, д. 40, к. 1 1538.0 1964 3
г. Москва, ул. Красносолнечная, д. 40, к. 2 1537.0 1965 3
г. Москва, ул. Красносолнечная, д. 40, к. 3 1533.0 1966 3
г. Москва, ул. Лениногорская, д. 5 67.0 1918 1
г. Москва, ул. Лениногорская, д. 7 315.0 1961 2
г. Москва, ул. Лениногорская, д. 13 218.0 1918 2
г. Москва, ул. Лениногорская, д. 21 202.0 1961 1
г. Москва, ул. Лениногорская, д. 30 204.0 1917 2
г. Москва, ул. Лыткаринская, д. 8 201.0 1927 2
г. Москва, ул. Михельсона, д. 20 464.0 1940 2
г. Москва, ул. Михельсона, д. 35 75.0 1918 1
г. Москва, ул. Михельсона, д. 42 133.0 1918 1
г. Москва, ул. Михельсона, д. 47 79.0 1962 1
г. Москва, ул. Михельсона, д. 58 169.0 1918 1
г. Москва, ул. Михельсона, д. 61 484.0 1958 2
г. Москва, ул. Муромская, д. 3 114.0 1958 1
г. Москва, ул. Муромская, д. 5 86.0 1958 1
г. Москва, ул. Муромская, д. 7 85.0 1958 1
г. Москва, ул. Муромская, д. 11 100.0 1959 1
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru