МОЯ УК - ГБУ "Жилищник района Новогиреево"[7720832904] в городе г. Москва

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Москва /

ГБУ "Жилищник района Новогиреево"

Управляющая компания ГБУ "Жилищник района Новогиреево" в г. Москва

Управляющая компания ГБУ "Жилищник района Новогиреево" обслуживает в г. Москва 286 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера +7 (495) 303-07-07 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Москва, проезд. Походный, д. 3, стр. 2

Наименование ГБУ "Жилищник района Новогиреево"
Руководитель МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ЗЫБИН
Адрес г. Москва, проезд. Походный, д. 3, стр. 2
Телефон(ы) +7 (495) 303-07-07 [Информация о номере]
Дома в управлении 286
ИНН 7720832904
ОГРН 5147746375850
E-mail gbunovogireevo@bk.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Москва, ул. Братская, д. 15, к. 2 3414.0 1965 5
г. Москва, ул. Братская, д. 15, к. 3 5117.0 1965 5
г. Москва, ул. Братская, д. 19, к. 2 3544.0 1965 5
г. Москва, ул. Братская, д. 19, к. 3 5148.0 1965 5
г. Москва, ул. Братская, д. 23, к. 2 3465.0 1966 5
г. Москва, ул. Братская, д. 23, к. 3 5151.0 1966 5
г. Москва, ул. Братская, д. 27, к. 2 3421.0 1966 5
г. Москва, ул. Братская, д. 27, к. 3 5156.0 1966 5
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 57 2257.0 1963 5
г. Москва, ул. Владимирская 2-я, д. 59/39 2758.0 1967 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 61 3522.0 1965 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 63 3512.0 1963 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 65 3545.0 1964 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 67, к. 2 5134.0 1966 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 69, к. 1 3526.0 1965 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 71, к. 1 3536.0 1963 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 73 3520.0 1967 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 85 8648.0 1963 5
г. Москва, пр-кт. Зеленый, д. 87, к. 1 2708.0 1966 5
г. Москва, ул. Кусковская, д. 19, к. 2 2882.0 1965 5
г. Москва, ул. Кусковская, д. 21, к. 2 1686.0 1966 9
г. Москва, ул. Кусковская, д. 23, к. 1 1785.0 1968 5
г. Москва, ул. Кусковская, д. 23, к. 2 1832.0 1962 5
г. Москва, ул. Кусковская, д. 23, к. 3 2244.0 1963 5
г. Москва, ул. Кусковская, д. 23, к. 5 3010.0 1964 5
г. Москва, ул. Кусковская, д. 25, к. 1 2271.0 1972 5
г. Москва, ул. Кусковская, д. 25, к. 2 2251.0 1963 5
г. Москва, ул. Кусковская, д. 33 1817.0 1969 5
г. Москва, ул. Кусковская, д. 35, к. 1 2280.0 1963 5
г. Москва, ул. Кусковская, д. 35, к. 2 2350.0 1966 5
г. Москва, ул. Кусковская, д. 37/60 1767.0 1965 5
г. Москва, ул. Кусковская, д. 41 2223.0 1966 5
г. Москва, ул. Кусковская, д. 43, к. 1 2217.0 1968 5
г. Москва, ул. Мартеновская, д. 19 9617.0 1962 5
г. Москва, ул. Мартеновская, д. 27 2647.0 1959 5
г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 46 4088.0 1961 5
г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 48 1777.0 1959 5
г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 49/28 2398.0 1961 5
г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 51, к. 1 3450.0 1958 5
г. Москва, ул. Перовская, д. 46, к. 1 1664.0 1957 4
г. Москва, ул. Перовская, д. 46, к. 2 2317.0 1966 5
г. Москва, ул. Перовская, д. 46, к. 3 2333.0 1964 5
г. Москва, ул. Перовская, д. 46, к. 4 2199.0 1965 5
г. Москва, ул. Перовская, д. 46, к. 5 2191.0 1962 5
г. Москва, ул. Перовская, д. 48 704.0 1955 4
г. Москва, ул. Перовская, д. 53 2262.0 1965 5
г. Москва, пр-кт. Свободный, д. 6, к. 1 2427.0 1960 5
г. Москва, пр-кт. Свободный, д. 10, к. 2 3647.0 1961 5
г. Москва, пр-кт. Свободный, д. 12/23 5136.0 1965 5
г. Москва, пр-кт. Свободный, д. 25, к. 1 3191.0 1961 5
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru