МОЯ УК - ГБУ "Жилищник Рязанского района"[7721313620] в городе г. Москва

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Москва /

ГБУ "Жилищник Рязанского района"

Управляющая компания ГБУ "Жилищник Рязанского района" в г. Москва

Управляющая компания ГБУ "Жилищник Рязанского района" обслуживает в г. Москва 286 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера +7 (495) 378-08-02 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Москва, проезд. Походный, д. 3, стр. 2

Наименование ГБУ "Жилищник Рязанского района"
Руководитель МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ШИТИКОВ
Адрес г. Москва, проезд. Походный, д. 3, стр. 2
Телефон(ы) +7 (495) 378-08-02 [Информация о номере]
Дома в управлении 286
ИНН 7721313620
ОГРН 1157746494982
E-mail gbu.ryazanka@yandex.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 4 3349.0 1959 5
г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 8, к. 1 3412.0 1968 5
г. Москва, ул. Вострухина, д. 3 7054.0 1966 5
г. Москва, ул. Зарайская, д. 15 2480.0 1963 5
г. Москва, ул. Зарайская, д. 25, к. 1 3537.0 1966 5
г. Москва, ул. Зарайская, д. 29 3514.0 1967 5
г. Москва, ул. Зарайская, д. 33 2564.0 1966 5
г. Москва, ул. Зарайская, д. 41 3470.0 1965 5
г. Москва, ул. Зарайская, д. 46, к. 1 3508.0 1965 5
г. Москва, ул. Зарайская, д. 46, к. 2 3495.0 1965 5
г. Москва, ул. Зарайская, д. 58, к. 1 563.0 1951 2
г. Москва, ул. Зарайская, д. 60 1134.0 1956 3
г. Москва, ул. Зарайская, д. 64 3424.0 1963 5
г. Москва, ул. Коновалова, д. 10 4813.0 1963 5
г. Москва, ул. Коновалова, д. 12 4136.0 1963 5
г. Москва, ул. Коновалова, д. 16 4933.0 1961 5
г. Москва, ул. Луховицкая, д. 4 4445.0 1962 5
г. Москва, ул. Луховицкая, д. 6 4444.0 1962 5
г. Москва, пер. Мещерский, д. 2, к. 1 2487.0 1959 5
г. Москва, пер. Мещерский, д. 4 2487.0 1959 5
г. Москва, пер. Мещерский, д. 6 2496.0 1959 5
г. Москва, пер. Мещерский, д. 8, к. 1 2540.0 1960 5
г. Москва, пер. Мещерский, д. 8, к. 2 655.0 1959 2
г. Москва, пер. Мещерский, д. 10 2530.0 1961 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 4 2685.0 1961 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 5 3216.0 1961 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 6 3368.0 1961 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 7 3366.0 1960 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 9 3403.0 1961 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 10 3410.0 1962 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 11 3190.0 1962 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 12, к. 1 3209.0 1962 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 13 2893.0 1962 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 15, к. 1 3346.0 1961 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 15, к. 2 1556.0 1960 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 21 3383.0 1961 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 23 3386.0 1960 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 27 3377.0 1960 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 32/7 2487.0 1959 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 37 1562.0 1957 3
г. Москва, ул. Михайлова, д. 38 2585.0 1966 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 49, к. 1 2449.0 1964 5
г. Москва, ул. Михайлова, д. 51/1 2473.0 1963 5
г. Москва, ул. Новокузьминская 1-я, д. 23, к. 2 2545.0 1959 5
г. Москва, ул. Паперника, д. 1 2386.0 1962 5
г. Москва, ул. Паперника, д. 3 3349.0 1963 5
г. Москва, ул. Паперника, д. 5 3349.0 1963 5
г. Москва, ул. Паперника, д. 8 4461.0 1968 5
г. Москва, ул. Паперника, д. 10 4465.0 1967 5
г. Москва, ул. Паперника, д. 14 4488.0 1967 5
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru