МОЯ УК - ГБУ «Жилищник района Лефортово»[7722329372] в городе г. Москва

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Москва /

ГБУ «Жилищник района Лефортово»

Управляющая компания ГБУ «Жилищник района Лефортово» в г. Москва

Управляющая компания ГБУ «Жилищник района Лефортово» обслуживает в г. Москва 233 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера (495) 362-23-87 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Москва, проезд. Походный, д. 3, стр. 2

Наименование ГБУ «Жилищник района Лефортово»
Руководитель НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ АГЕЕВ
Адрес г. Москва, проезд. Походный, д. 3, стр. 2
Телефон(ы) (495) 362-23-87 [Информация о номере]
Дома в управлении 233
ИНН 7722329372
ОГРН 1157746494730
E-mail oolefortovo@mail.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 5 2127.0 1960 5
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 11 3522.0 1962 5
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 11, к. 1 981.0 1990 6
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 21 3354.0 1959 5
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 23 3448.0 1960 5
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 27 3349.0 1961 5
г. Москва, ул. Боровая, д. 4 2275.0 1958 5
г. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А 3511.0 1930 5
г. Москва, ул. Волочаевская, д. 40А 2288.0 1959 5
г. Москва, ул. Душинская, д. 4 703.0 1958 4
г. Москва, ул. Душинская, д. 12/19 2548.0 1961 5
г. Москва, ул. Душинская, д. 18, к. 2 2792.0 1958 4
г. Москва, пер. Золоторожский Ср., д. 9 2100.0 1928 6
г. Москва, пер. Золоторожский Ср., д. 9/11 2130.0 1927 4
г. Москва, пер. Княжекозловский, д. 6 3543.0 1964 5
г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 2, к. 1 2123.0 1961 5
г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 12, к. 4 2684.0 1931 4
г. Москва, ул. Крюковская, д. 11/17 4102.0 1960 5
г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 7 2215.0 1962 5
г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9 4452.0 1965 5
г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 15 4532.0 1967 5
г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 16 3544.0 1962 5
г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 17 4500.0 1962 5
г. Москва, ул. Сторожевая, д. 30, к. 1 3547.0 1965 5
г. Москва, ул. Сторожевая, д. 30, к. 2 3513.0 1964 5
г. Москва, ул. Сторожевая, д. 30, к. 3 3590.0 1964 5
г. Москва, ул. Сторожевая, д. 38 3290.0 1960 5
г. Москва, пер. Упорный, д. 5-9 1444.0 1950 3
г. Москва, ул. Ухтомская, д. 3 2563.0 1961 5
г. Москва, ул. Ухтомская, д. 15 4149.0 1959 5
г. Москва, ул. Шепелюгинская, д. 4 991.0 1957 4
г. Москва, ул. Шепелюгинская, д. 8 920.0 1955 4
г. Москва, ул. Шепелюгинская, д. 14 986.0 1956 4
г. Москва, пер. Шепелюгинский, д. 7 1611.0 1955 3
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru