МОЯ УК - ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники»[7734703698] в городе г. Москва

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Москва /

ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники»

Управляющая компания ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» в г. Москва

Управляющая компания ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» обслуживает в г. Москва 428 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера +7 (499) 191-40-86 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Москва, наб. Карамышевская, д. 12, к. 1

Наименование ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники»
Руководитель Дмитрий Радославович Мутков
Адрес г. Москва, наб. Карамышевская, д. 12, к. 1
Телефон(ы) +7 (499) 191-40-86 [Информация о номере]
Дома в управлении 428
ИНН 7734703698
ОГРН 1137746566760
E-mail info@dez-hm.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 1 3339.0 1960 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 2 3484.0 1960 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 5, к. 1 3212.0 None 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 6, к. 1 3501.0 1959 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 6, к. 2 3500.0 1959 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 6, к. 3 3491.0 1959 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 7, к. 3 2486.0 1962 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 8, к. 1 3505.0 1959 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 8, к. 2 3518.0 1959 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 8, к. 3 3326.0 1959 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 9, к. 1 3513.0 1962 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 10, к. 1 3523.0 1961 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 11, к. 1 3511.0 1962 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 12 3499.0 1961 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 13, к. 1 3528.0 1962 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 22, к. 1 3324.0 1961 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 23 3513.0 1965 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 24, к. 1 3556.0 1961 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 24, к. 2 3472.0 1961 5
г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 24, к. 3 3539.0 1961 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 1 3473.0 1960 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 2 3381.0 1958 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 5, к. 1 3433.0 1958 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 5, к. 2 3400.0 1959 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 5, к. 3 3495.0 1959 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 5, к. 5 3497.0 1960 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 5, к. 6 3469.0 1960 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 5, к. 7 3491.0 1959 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 6, к. 1 3430.0 1958 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 6, к. 2 3420.0 1960 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 6, к. 3 3479.0 1962 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 6, к. 4 3507.0 1962 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 7, к. 1 3479.0 1958 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 7, к. 2 3473.0 1958 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 7, к. 3 3480.0 1959 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 7, к. 5 3510.0 1960 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 7, к. 6 3514.0 1960 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 7, к. 7 3497.0 1960 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 10, к. 2 2606.0 1964 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 10, к. 3 1718.0 1963 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 12 3477.0 1962 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 14, к. 2 1694.0 1962 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 14, к. 3 2599.0 1962 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 14, к. 4 4513.0 1962 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 16, к. 2 4577.0 1962 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 17, к. 1 3455.0 1960 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 18, к. 2 2602.0 1962 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 18, к. 3 2563.0 1962 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 18, к. 4 4507.0 1968 5
г. Москва, б-р. Генерала Карбышева, д. 19, к. 1 3501.0 1960 5
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru