МОЯ УК - ООО "Комплексный сервис"[7735605862] в городе г. Москва

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Москва /

ООО "Комплексный сервис"

Управляющая компания ООО "Комплексный сервис" в г. Москва

Управляющая компания ООО "Комплексный сервис" обслуживает в г. Москва 39 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера (499) 372-92-90 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Москва, д. Десна, д. 6, п. 16

Наименование ООО "Комплексный сервис"
Руководитель Денис Вениаминович Константиновский
Адрес г. Москва, д. Десна, д. 6, п. 16
Телефон(ы) (499) 372-92-90 [Информация о номере]
Дома в управлении 39
ИНН 7735605862
ОГРН 5147746249712
E-mail Irina.lagutina@miel.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Москва, ул. Андерсена, д. 1 706.0 2015 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 3 1004.0 2015 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 4 708.0 2014 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 5 1007.0 2015 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 6 1923.0 2014 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 7 1007.0 2015 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 8 2354.0 2015 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 9 1004.0 2015 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 10 2758.0 2015 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 11 1003.0 2015 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 12, к. 1 1702.0 2015 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 12, к. 2 1327.0 2015 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 13 1004.0 2015 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 14, к. 1 2763.0 2015 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 14, к. 2 663.0 2015 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 15 1003.0 2015 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 17 1005.0 2015 3
г. Москва, ул. Андерсена, д. 19 702.0 2015 3
г. Москва, аллея. Буковая, д. 1 711.0 2014 3
г. Москва, аллея. Буковая, д. 3 1999.0 2015 3
г. Москва, аллея. Буковая, д. 4 1278.0 2014 3
г. Москва, аллея. Буковая, д. 5 3076.0 2015 3
г. Москва, аллея. Буковая, д. 6 3083.0 2014 3
г. Москва, аллея. Буковая, д. 7 1331.0 2015 3
г. Москва, аллея. Буковая, д. 8 3089.0 2014 3
г. Москва, аллея. Буковая, д. 10 3085.0 2015 3
г. Москва, аллея. Буковая, д. 12 3076.0 2015 3
г. Москва, ул. Нильса Бора, д. 1 2708.0 2014 3
г. Москва, ул. Нильса Бора, д. 2 2122.0 2014 3
г. Москва, ул. Нильса Бора, д. 3 2326.0 2015 3
г. Москва, ул. Нильса Бора, д. 4 1917.0 2014 3
г. Москва, ул. Нильса Бора, д. 5 2766.0 2015 3
г. Москва, ул. Нильса Бора, д. 6 1989.0 2015 3
г. Москва, ул. Нильса Бора, д. 7 2960.0 2015 3
г. Москва, ул. Нильса Бора, д. 8 1907.0 2015 3
г. Москва, ул. Нильса Бора, д. 9 2868.0 2015 3
г. Москва, ул. Нильса Бора, д. 10 2652.0 2015 3
г. Москва, ул. Нильса Бора, д. 12 2549.0 2015 3
г. Москва, ул. Нильса Бора, д. 14 1331.0 2015 3
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru