МОЯ УК - ООО "Жилищник"[7807318820] в городе г. Санкт-Петербург

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Санкт-Петербург /

ООО "Жилищник"

Управляющая компания ООО "Жилищник" в г. Санкт-Петербург

Управляющая компания ООО "Жилищник" обслуживает в г. Санкт-Петербург 106 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера +7 (812) 735-5642 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Санкт-Петербург, пр-кт. Ветеранов, д. 140

Наименование ООО "Жилищник"
Руководитель Марина Валерьевна Васина
Адрес г. Санкт-Петербург, пр-кт. Ветеранов, д. 140
Телефон(ы) +7 (812) 735-5642 [Информация о номере]
Дома в управлении 106
ИНН 7807318820
ОГРН 5067847508262
E-mail info@zilishnik.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 2 3488.0 1961 5
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 2, к. 2 4498.0 1993 10
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 3 11310.0 1969 9
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 5 5372.0 1969 5
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 6 3442.0 1965 5
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 7 5414.0 1969 5
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 9 5425.0 1969 5
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 13 11238.0 1969 9
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 18, к. 1 5823.0 1974 9
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 20, к. 2 5848.0 1974 9
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 22, к. 1 4006.0 1974 9
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 23 5098.0 1963 5
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 24 9026.0 1987 10
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 27 14646.0 1970 9
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 31 5898.0 1976 9
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 33 5881.0 1975 9
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 37 3492.0 1970 5
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 39 6923.0 1970 5
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 39, к. 2 3506.0 1971 5
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 41 3519.0 1970 5
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 45 3522.0 1970 5
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 45, к. 2 3517.0 1970 5
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 47 5061.0 1970 5
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 51 2529.0 1972 5
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 53 5421.0 1970 5
г. Санкт-Петербург, пр-кт. Ветеранов, д. 115 11243.0 1969 9
г. Санкт-Петербург, пр-кт. Ветеранов, д. 118, к. 1 8180.0 1980 14
г. Санкт-Петербург, пр-кт. Ветеранов, д. 118, к. 2 8983.0 1985 9
г. Санкт-Петербург, пр-кт. Ветеранов, д. 120 14504.0 1997 16
г. Санкт-Петербург, пр-кт. Ветеранов, д. 142 10550.0 1989 12
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 6 5067.0 1969 5
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 6, к. 2 6886.0 1969 5
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 10 6924.0 1969 5
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 10, к. 2 9304.0 1973 9
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 12 6934.0 1969 5
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 18 16189.0 1970 9
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 22, к. 1 9308.0 1973 9
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 24 6846.0 1970 5
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 26 6854.0 1970 5
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 38 9264.0 1970 9
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 40 3534.0 1970 5
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 40, к. 2 6900.0 1970 5
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 42 4612.0 1978 12
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 44 5023.0 1970 5
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 48, к. 2 6917.0 1970 5
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 52 5057.0 1971 5
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 54 9286.0 1970 9
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 58 4638.0 1979 12
г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 62 12837.0 1970 9
г. Санкт-Петербург, пр-кт. Народного Ополчения, д. 203 2494.0 1972 7
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru