МОЯ УК - ООО "БУРЕВЕСТНИК"[0816026451] в городе г. Элиста

МОЯ УК /

Управляющие компании /

Республика Калмыкия /

г. Элиста /

ООО "БУРЕВЕСТНИК"

Управляющая компания ООО "БУРЕВЕСТНИК" в г. Элиста

Управляющая компания ООО "БУРЕВЕСТНИК" обслуживает в г. Элиста 34 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 8 937 469 50 97 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Элиста, мкр. 3-й, д. 8

Наименование ООО "БУРЕВЕСТНИК"
Руководитель Руслан Шамилович Абдулкадыров
Адрес г. Элиста, мкр. 3-й, д. 8
Телефон(ы) 8 937 469 50 97 [Информация о номере]
Дома в управлении 34
ИНН 0816026451
ОГРН 1140816000588
E-mail OAOBUREVESTNIK@MAIL.RU
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 10-й, д. 15, к. 4 6713.0 2017 9
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 1-й, д. 40 4946.0 1980 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 6 2915.0 2006 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 8 2698.0 1972 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 9 5247.0 2012 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 10 4395.0 1972 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 11 3392.0 1971 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 11А, к. 1 1072.0 2011 3
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 11А, к. 2 1001.0 2011 3
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 14 3309.0 1973 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 16 3307.0 1972 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 17 3668.0 1983 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 17В, к. 1 1602.0 2011 3
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 18 3016.0 1971 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 21 4696.0 1970 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 22 3489.0 1974 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 23 2670.0 1974 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 2 3804.0 1972 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 3 3788.0 1972 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 4 3816.0 1973 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 12 3808.0 1970 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 14 3798.0 1969 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 15 3814.0 1970 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 16 3793.0 1969 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 17 3870.0 1970 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 21 4761.0 1973 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 22 3791.0 1973 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 23 3808.0 1974 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 27 3843.0 1973 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 31 3857.0 1974 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 33 3703.0 1975 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 34 3574.0 1975 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 5-й, д. 2 3654.0 1986 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 5-й, д. 8 3718.0 1983 5
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru