МОЯ УК - ООО "Республиканская УК"[0816027800] в городе г. Элиста

МОЯ УК /

Управляющие компании /

Республика Калмыкия /

г. Элиста /

ООО "Республиканская УК"

Управляющая компания ООО "Республиканская УК" в г. Элиста

Управляющая компания ООО "Республиканская УК" обслуживает в г. Элиста 88 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 3-33-38 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Элиста, ул. М.Лермонтова, д. 5

Наименование ООО "Республиканская УК"
Руководитель Владимир Владимирович Бембеев
Адрес г. Элиста, ул. М.Лермонтова, д. 5
Телефон(ы) 3-33-38 [Информация о номере]
Дома в управлении 88
ИНН 0816027800
ОГРН 1140816005164
E-mail rms33338@mail.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 10-й, д. 15, к. 2 2590.0 2015 9
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 10-й, д. 15, к. 3 3997.0 2015 9
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 10-й, д. 16 1070.0 2006 4
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 10-й, д. 19 1991.0 2008 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 10-й, д. 54 2096.0 2008 4
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 10-й, д. 89 666.0 1985 4
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 1-й, д. 14 2546.0 1967 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 1-й, д. 15 3123.0 1968 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 1-й, д. 16 2151.0 1967 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 1-й, д. 17 1701.0 1970 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 1-й, д. 20 2799.0 1973 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 1-й, д. 22 2016.0 1964 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 1-й, д. 23 4968.0 1964 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 1-й, д. 27 3168.0 1967 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 1-й, д. 32 3340.0 1967 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 1-й, д. 33 3427.0 1967 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 1-й, д. 39 2967.0 1990 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 2-й, д. 12 2974.0 1987 9
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 2-й, д. 18 3626.0 1977 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 2-й, д. 20 3611.0 1978 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 2-й, д. 28 3621.0 1977 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 2-й, д. 31 2681.0 1978 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 2-й, д. 35 3619.0 1980 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 2-й, д. 35б 1831.0 2011 3
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 2-й, д. 35Б, к. 1 1831.0 2012 3
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 2-й, д. 35Б, к. 2 275.0 2012 4
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 2-й, д. 40, к. 1 1447.0 1999 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 2-й, д. 40, к. 2 1566.0 2011 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 2-й, д. 40, к. 3 1285.0 2011 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 2-й, д. 40, к. 4 1255.0 2006 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 2 1994.0 1975 9
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 3 2757.0 2001 3
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 3-й, д. 13 3063.0 1972 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 13 2760.0 1969 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 18 1577.0 1973 9
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 20 1314.0 1980 9
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 48 2362.0 1985 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 6-й, д. 10 1546.0 1980 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 6-й, д. 11 8285.0 1989 9
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 6-й, д. 12 2266.0 1982 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 6-й, д. 22 3072.0 2002 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 8-й, д. 1 5421.0 1988 10
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 8-й, д. 29 2274.0 1983 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 8-й, д. 60 3562.0 1986 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 8-й, д. 61 3579.0 1987 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 8-й, д. 63 3814.0 1989 10
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 8-й, д. 64 3378.0 1989 9
Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 26а 2491.0 2002 6
Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 28 а 2788.0 1992 5
Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 9-й, д. 65 7332.0 2013 10
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru