МОЯ УК - ООО "Комплекс-2 Сервис"[8913009544] в городе г. Губкинский

МОЯ УК /

Управляющие компании /

Ямало-Ненецкий автономный округ /

г. Губкинский /

ООО "Комплекс-2 Сервис"

Управляющая компания ООО "Комплекс-2 Сервис" в г. Губкинский

Управляющая компания ООО "Комплекс-2 Сервис" обслуживает в г. Губкинский 73 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 8 (34936)2-86-20 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Губкинский, мкр. 15-й, д. 7, п. помещение 2

Наименование ООО "Комплекс-2 Сервис"
Руководитель Юлия Сергеевна Заяц
Адрес г. Губкинский, мкр. 15-й, д. 7, п. помещение 2
Телефон(ы) 8 (34936)2-86-20 [Информация о номере]
Дома в управлении 73
ИНН 8913009544
ОГРН 1098913000185
E-mail k-2s.rbk@mail.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 15-й, д. 13, стр. капитальный 1046.0 2014 3
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 15-й, д. 12 1055.0 2015 3
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 15-й, д. 11 1046.0 2014 3
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 15-й, д. 14 979.0 2013 3
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 15-й, д. 4 649.0 2013 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 42 1860.0 2009 6
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 9-й, д. 44 1336.0 2012 3
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 9-й, д. 26 2222.0 2006 5
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 9-й, д. 20 1840.0 2001 4
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 9-й, д. 19 2711.0 2006 5
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 9-й, д. 13 2348.0 2007 5
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 7-й, д. 30 887.0 1999 3
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 14 970.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 13 967.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 7 691.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 10-й, д. 19 635.0 1993 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 44 605.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 46 586.0 1994 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 47 684.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 52 611.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 57 635.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 4 668.0 1991 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 14 601.0 1991 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 15 595.0 1991 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 17 655.0 1991 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 22 956.0 1997 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 8 559.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 9 619.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 10 624.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 15 953.0 1989 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 16 973.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 17 972.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 18 965.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 19 968.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 20 970.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 21 973.0 1990 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 23 623.0 1993 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 24 937.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 26 968.0 1990 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 27 966.0 1990 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 28 943.0 1990 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 29 916.0 1992 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 31 971.0 1989 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 32 971.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 33 968.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 34 939.0 1989 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 36 968.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 37 970.0 1989 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 38 968.0 1989 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 6-й, д. 39 969.0 1989 2
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru