МОЯ УК - ООО "ЖКС 2"[8913010532] в городе г. Губкинский

МОЯ УК /

Управляющие компании /

Ямало-Ненецкий автономный округ /

г. Губкинский /

ООО "ЖКС 2"

Управляющая компания ООО "ЖКС 2" в г. Губкинский

Управляющая компания ООО "ЖКС 2" обслуживает в г. Губкинский 88 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 8-(34936) 2-93-44 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 20

Наименование ООО "ЖКС 2"
Руководитель Виктор Викторович Роман
Адрес г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 20
Телефон(ы) 8-(34936) 2-93-44 [Информация о номере]
Дома в управлении 88
ИНН 8913010532
ОГРН 1108913000481
E-mail ooo.jks2010@yandex.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 7-й, д. 19 884.0 1986 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 5-й, д. 40 242.0 1995 1
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 5-й, д. 17 980.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 5-й, д. 16 981.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 5-й, д. 6 903.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 5-й, д. 5 903.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 5-й, д. 3 903.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 5-й, д. 2 903.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 5-й, д. 1 984.0 1988 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 16 977.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 15 445.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 14 975.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 13 969.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 12 973.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 11 988.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 10 981.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 9 984.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 8 979.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 7 990.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 6 984.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 5 955.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 4 970.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 3 967.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 2 984.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 1 962.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 35 911.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 34 906.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 33 904.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 32 903.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 31 900.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 28 902.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 27 904.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 26 902.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 25 902.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 24 901.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 23 901.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 18 909.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 16 904.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 15 904.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 14 902.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 2-й, д. 37 773.0 1999 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 13 903.0 1986 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 17 903.0 1986 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 19 900.0 1986 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 20 902.0 1986 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 21 903.0 1986 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 3-й, д. 22 887.0 1986 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 17 874.0 1987 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 5-й, д. 20 981.0 1986 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 5-й, д. 35 903.0 1987 2
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru