МОЯ УК - ООО "ЖКС 3"[8913010540] в городе г. Губкинский

МОЯ УК /

Управляющие компании /

Ямало-Ненецкий автономный округ /

г. Губкинский /

ООО "ЖКС 3"

Управляющая компания ООО "ЖКС 3" в г. Губкинский

Управляющая компания ООО "ЖКС 3" обслуживает в г. Губкинский 33 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 8-(34936) 2-91-87 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 20

Наименование ООО "ЖКС 3"
Руководитель Виктор Викторович Роман
Адрес г. Губкинский, мкр. 4-й, д. 20
Телефон(ы) 8-(34936) 2-91-87 [Информация о номере]
Дома в управлении 33
ИНН 8913010540
ОГРН 1108913000492
E-mail ooo.jks2010@yandex.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 13-й, д. 108 437.0 2010 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 13-й, д. 105 431.0 2011 3
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 13-й, д. 104 430.0 2011 3
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 13-й, д. 100 506.0 2012 3
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 16 681.0 1996 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 1 897.0 1997 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 49 703.0 1994 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 34 696.0 1990 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 30 383.0 1994 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 31 285.0 1994 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 32 383.0 1994 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 33 385.0 1996 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 36 974.0 1990 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 37 961.0 1990 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 40 971.0 1990 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 41 968.0 1990 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 43 439.0 1992 1
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 45 977.0 1992 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 48 970.0 1992 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 50 782.0 1993 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 11-й, д. 53 878.0 1994 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 5 772.0 1993 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 6 762.0 1994 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 7 787.0 1996 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 8 379.0 1993 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 9 968.0 1992 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 10 968.0 1993 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 13 1144.0 1993 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 12-й, д. 28 790.0 1994 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 13-й, д. 1 865.0 1993 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 13-й, д. 2 968.0 1993 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 13-й, д. 3 968.0 1992 2
АО. Ямало-Ненецкий, г. Губкинский, мкр. 13-й, д. 4 969.0 1993 2
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru