МОЯ УК - ГУПС "УК Нахимовского района"[9203535738] в городе г. Севастополь

МОЯ УК /

Управляющие компании /

г. Севастополь /

ГУПС "УК Нахимовского района"

Управляющая компания ГУПС "УК Нахимовского района" в г. Севастополь

Управляющая компания ГУПС "УК Нахимовского района" обслуживает в г. Севастополь 239 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера 48-40-63 официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу г. Севастополь, ул. Генерала Мельника, д. 1А

Наименование ГУПС "УК Нахимовского района"
Руководитель Денис Иванович Киреев
Адрес г. Севастополь, ул. Генерала Мельника, д. 1А
Телефон(ы) 48-40-63 [Информация о номере]
Дома в управлении 239
ИНН 9203535738
ОГРН 1159204004486
E-mail uknahim@mail.ru
Исправить неточность

Радио твоего города

3000+ радиостанций

Дома в управлении

Адрес Площадь м2 Год Этажей
г. Севастополь, ул. Хрулева, д. 5 759.0 1965 2
г. Севастополь, ул. Хрулева, д. 12 2389.0 1966 5
г. Севастополь, ул. Хрулева, д. 30 693.0 1949 2
г. Севастополь, ул. Тенистая, д. 31 492.0 1972 2
г. Севастополь, ул. Люксембург Розы, д. 84 1305.0 1958 4
г. Севастополь, ул. Люксембург Розы, д. 47 1971.0 1967 5
г. Севастополь, ул. Люксембург Розы, д. 52 2591.0 1947 4
г. Севастополь, ул. Люксембург Розы, д. 19 448.0 1956 4
г. Севастополь, ул. Люксембург Розы, д. 44 140.0 1917 1
г. Севастополь, ул. Рабочая, д. 17 2418.0 1966 5
г. Севастополь, ул. Рабочая, д. 24 1987.0 1965 5
г. Севастополь, ул. Рабочая, д. 3 2583.0 1959 4
г. Севастополь, ул. Рабочая, д. 4 651.0 1948 2
г. Севастополь, ул. Подольцева, д. 6 2028.0 1991 4
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 44 3727.0 2008 9
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 21 2096.0 1998 9
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 19 2295.0 1998 9
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 57 7558.0 1995 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 31А 2640.0 1994 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 84 2953.0 1989 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 35 9141.0 1982 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 33 8851.0 1982 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 62 7657.0 1979 9
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 76 4141.0 1978 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 47 3122.0 1977 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 53 3111.0 1977 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 49 3130.0 1976 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 29 9991.0 1977 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 82 2435.0 1976 12
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 80 2442.0 1976 12
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 78 2467.0 1976 12
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 74 6037.0 1975 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 45 3148.0 1976 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 43 2779.0 1976 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 70 6046.0 1974 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 58 6057.0 1975 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 52 6041.0 1975 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 27 2422.0 1975 12
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 23 10395.0 1975 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 68 3141.0 1968 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 39 4476.0 1982 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 37 3149.0 1974 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 50 2526.0 1972 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 38 2518.0 1973 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 72 3122.0 1972 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 56 2127.0 1972 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 42 2601.0 1972 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 4 6109.0 1971 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 2 3176.0 1971 5
г. Севастополь, пр-кт. Победы, д. 34 2522.0 1971 5
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru